Partie
| Š. | ŠK Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1879 | 1/2-1/2 | 2247 | FM Takacs Laszlo |
| 2 | Polak Peter | 1836 | 0-1 | 2018 | Merva Frantisek |
| 3 | Brestovansky Anton | 1685 | 1/2-1/2 | 1647 | Kahancova Jana |
| 4 | Petras Stefan | 1693 | 0-1 | Matis ml. Tibor | |
| 5 | Rendek Jozef | 1536 | 1-0 | 1346 | Olle Akos |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)