Partie
| Š. | ŠK Cífer B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmir Milos | 2042 | 1-0 | 1799 | Kosar Attila |
| 2 | Vlkovic Pavol | 1828 | 0-1 | Kosar ml. Mikulas | |
| 3 | Hornak Pavol | 1760 | 1-0 | 1690 | Sido Daniel |
| 4 | Stefik Miroslav | 1778 | 1-0 | 1691 | Sandor Stefan |
| 5 | Kovacic Lukas | 0-1 | Haratim Matej |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)