Partie
| Š. | Lokomotíva Trnava E | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskar Peter | 2199 | 0-1 | 1985 | Bisco Igor |
| 2 | Babirat Michal | 1787 | 0-1 | 1763 | Janas Peter |
| 3 | Puskar David | 1818 | 1/2-1/2 | 1706 | Tupy Bystrik |
| 4 | Benkovsky Peter | 1712 | 1/2-1/2 | 1707 | Tupy Emil |
| 5 | Sottnik Filip | 1711 | 0-1 | 1797 | Slamka Michal |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)