4.liga A22 2013/2014 — 9. kolo
23.02.2014 10:00
Partie
| Š. | ŠK Komplet Trnava-Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Potônska Veža C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopatievov Alexander | 1938 | 1-0 | - | |
| 2 | Slobodnik Michal | 2076 | 1-0 | - | |
| 3 | Mackovic Miroslav | 1851 | 1-0 | - | |
| 4 | Zarecky Eduard | 1778 | 1-0 | - | |
| 5 | Gajarsky Julius | 1741 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)