Partie
| Š. | ŠK Cífer B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuliak Mario | 1883 | 1-0 | - | |
| 2 | Vlkovic Pavol | 1828 | 1-0 | - | |
| 3 | Hornak Pavol | 1760 | 1-0 | - | |
| 4 | Stefik Miroslav | 1778 | 1-0 | - | |
| 5 | Kavuljak Alojz | 1778 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)