Partie
| Š. | ŠK Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisco Igor | 1985 | 1/2-1/2 | 1799 | Kosar Attila |
| 2 | Janas Peter | 1763 | 1-0 | 1690 | Sido Daniel |
| 3 | Tupy Bystrik | 1706 | 1-0 | 1691 | Sandor Stefan |
| 4 | Filip Frantisek | 1823 | 1-0 | Haratim Matej | |
| 5 | Slamka Michal | 1797 | 1-0 | Fekete Norbert |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)