Partie
| Š. | Lokomotíva Trnava E | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Potônska Veža B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holicky Miroslav | 1865 | 0-1 | 1815 | Both Lajos |
| 2 | Babirat Michal | 1787 | 0-1 | 1877 | Fekete Robert |
| 3 | Puskar David | 1818 | 1-0 | 1819 | Mezei Tibor |
| 4 | Benkovsky Peter | 1712 | 1/2-1/2 | 1564 | Gyurkovics Gergely |
| 5 | Sottnik Filip | 1711 | 1-0 | 1802 | Rozsas Daniel |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)