Partie
| Š. | ŠK Potônska Veža B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar Tamas | 2012 | 0-1 | 1879 | Bohunicky Ivan |
| 2 | Szitasi Janos | 1/2-1/2 | 1836 | Polak Peter | |
| 3 | Both Lajos | 1815 | 1-0 | 1685 | Brestovansky Anton |
| 4 | Fekete Robert | 1877 | 1-0 | 1693 | Petras Stefan |
| 5 | Gyurkovics Gergely | 1564 | 1/2-1/2 | 1536 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)