Partie
| Š. | ŠK Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisco Igor | 1985 | 1/2-1/2 | 2247 | FM Takacs Laszlo |
| 2 | Drgon Matus | 1810 | 0-1 | 2018 | Merva Frantisek |
| 3 | Janas Peter | 1763 | 1/2-1/2 | 1647 | Kahancova Jana |
| 4 | Tupy Bystrik | 1706 | 1/2-1/2 | Matis ml. Tibor | |
| 5 | Niznansky Lukas | 1681 | 1-0 | 1617 | Gogora Kristian |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)