Partie
| Š. | ŠK Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | Lokomotíva Trnava D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisco Igor | 1985 | 1-0 | 1876 | Puskas Miroslav |
| 2 | Drgon Matus | 1810 | 1/2-1/2 | 1877 | Hagara Vladimir |
| 3 | Gajarsky Roman | 1828 | 1-0 | 1742 | Klanica Anton |
| 4 | Janas Peter | 1763 | 1/2-1/2 | 1823 | Suchan Jozef |
| 5 | Tupy Bystrik | 1706 | 1-0 | 1671 | Jancik Ondrej |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)