Partie
| Š. | ŠK Potônska Veža B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar Tamas | 2012 | 1/2-1/2 | 2042 | Sarmir Milos |
| 2 | Szitasi Janos | 1/2-1/2 | 1828 | Vlkovic Pavol | |
| 3 | Both Lajos | 1815 | 1/2-1/2 | 1760 | Hornak Pavol |
| 4 | Gyurkovics Gergely | 1564 | 0-1 | 1778 | Stefik Miroslav |
| 5 | Ollos Peter | 1513 | 1/2-1/2 | 1778 | Kavuljak Alojz |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)