Partie
| Š. | ŠK Cífer B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markuliak Mario | 1883 | 0-1 | 1985 | Bisco Igor |
| 2 | Vlkovic Pavol | 1828 | 1/2-1/2 | 1810 | Drgon Matus |
| 3 | Hornak Pavol | 1760 | 1-0 | 1828 | Gajarsky Roman |
| 4 | Stefik Miroslav | 1778 | 0-1 | 1763 | Janas Peter |
| 5 | Kavuljak Alojz | 1778 | 1/2-1/2 | 1858 | Barca Michal |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)