Partie
| Š. | Lokomotíva Trnava E | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babirat Michal | 1787 | 1-0 | 1828 | Vlkovic Pavol |
| 2 | Puskar David | 1818 | 0-1 | 1760 | Hornak Pavol |
| 3 | Benkovsky Peter | 1712 | 1-0 | 1778 | Stefik Miroslav |
| 4 | Drahos Miroslav | 1805 | 1-0 | 1778 | Kavuljak Alojz |
| 5 | Sottnik Filip | 1711 | 1-0 | 1602 | Prigoda Lubos |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)