Partie
| Š. | ŠK Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Sereď |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisco Igor | 2079 | 1/2-1/2 | 1969 | Lukacovic Miroslav |
| 2 | Janas Peter | 1736 | 0-1 | 1852 | Kincel Frantisek |
| 3 | Barca Michal | 1803 | 1-0 | Milec Gustav | |
| 4 | Tupy Bystrik | 1782 | 1-0 | - | |
| 5 | Tupy Emil | 1704 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)