Partie
| Š. | ŠK Potônska Veža B | ELO | Výsledok | ELO | Lokomotíva Trnava D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar Tamas | 1966 | 1-0 | 1884 | Puskas Miroslav |
| 2 | Szitasi Janos | 1983 | 1/2-1/2 | 1803 | Klanica Anton |
| 3 | Both Lajos | 1823 | 1-0 | 1707 | Suchan Jozef |
| 4 | Javor Viktor | 1704 | 1/2-1/2 | 1666 | Jancik Ondrej |
| 5 | Rozsas Daniel | 1/2-1/2 | 1647 | Moravec Milan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)