Partie
| Š. | ŠK Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisco Igor | 2079 | 1/2-1/2 | 2045 | Merva Frantisek |
| 2 | Janas Peter | 1736 | 0-1 | 1401 | Matis ml. Tibor |
| 3 | Tupy Bystrik | 1782 | 1-0 | 1582 | Bugar Peter |
| 4 | Jancicka Viliam | 1757 | 0-1 | Matis Daniel | |
| 5 | Tupy Emil | 1704 | 1-0 | Mezes Kristof |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)