Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Potônska Veža B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merva Frantisek | 2045 | 0-1 | 1823 | Both Lajos |
| 2 | Matis ml. Tibor | 1401 | 1-0 | 1707 | Mezei Tibor |
| 3 | Gogora Kristian | 1528 | 1-0 | 1564 | Ollos Peter |
| 4 | Bugar Peter | 1582 | 1-0 | 1704 | Javor Viktor |
| 5 | Mezes Kristof | 0-1 | Rozsas Daniel |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)