Partie
| Š. | ŠK Potônska Veža B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK OÚ Špačince |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar Tamas | 1966 | 1-0 | 1832 | Valach Peter |
| 2 | Szitasi Janos | 1983 | 1-0 | 1754 | Sulko Vit |
| 3 | Both Lajos | 1823 | 1-0 | Pinkas Jan | |
| 4 | Fekete Robert | 1908 | 1-0 | Stefanek Ivan | |
| 5 | Mezei Tibor | 1707 | 1-0 | Vrska Tomas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)