Partie
| Š. | ŠK Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1947 | 1/2-1/2 | 2079 | Bisco Igor |
| 2 | Polak Peter | 1653 | 1-0 | 1736 | Janas Peter |
| 3 | Brestovansky Anton | 1717 | 0-1 | 1782 | Tupy Bystrik |
| 4 | Petras Stefan | 1795 | 1/2-1/2 | 1694 | Bojnansky Juraj |
| 5 | Rendek Jozef | 1-0 | 1694 | Niznansky Lukas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)