Partie
| Š. | ŠK Potônska Veža B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dolná Krupá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Both Lajos | 1823 | 0-1 | 1947 | Bohunicky Ivan |
| 2 | Mezei Tibor | 1707 | 1-0 | 1653 | Polak Peter |
| 3 | Ollos Peter | 1564 | 1-0 | 1717 | Brestovansky Anton |
| 4 | Pinter Marek | 0-1 | 1795 | Petras Stefan | |
| 5 | Rozsas Daniel | 1/2-1/2 | Rendek Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)