4.liga A22 2014/2015 — 4. kolo
23.11.2014 10:00
Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merva Frantisek | 2045 | 1-0 | 1856 | Puobis Jozef |
| 2 | Matis ml. Tibor | 1401 | 0-1 | 1881 | Kosar ml. Mikulas |
| 3 | Bugar Peter | 1582 | 0-1 | 1697 | Meszaros Nikolas |
| 4 | Olle Akos | 0-1 | 1774 | Bott Tamas | |
| 5 | Raso Filip | 0-1 | 1647 | Sandor Stefan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)