Partie
| Š. | ŠK Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Potônska Veža C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1947 | 1-0 | 2071 | Meszaros Lorant |
| 2 | Polak Peter | 1653 | 1/2-1/2 | 1893 | Szekely Stefan |
| 3 | Brestovansky Anton | 1717 | 1/2-1/2 | 1707 | Lelkes Bela |
| 4 | Petras Stefan | 1795 | 0-1 | 1660 | Matus Ferenc |
| 5 | Bohunicky Pavol | 1/2-1/2 | 1599 | Gyurkovics Gergely |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)