Partie
| Š. | ŠK Cífer B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Potônska Veža B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmir Milos | 2011 | 1/2-1/2 | 1966 | Kalmar Tamas |
| 2 | Vlkovic Pavol | 1820 | 0-1 | 1983 | Szitasi Janos |
| 3 | Hornak Pavol | 1766 | 1-0 | 1823 | Both Lajos |
| 4 | Kavuljak Alojz | 1645 | 1/2-1/2 | 1707 | Mezei Tibor |
| 5 | Stefik Miroslav | 1674 | 1/2-1/2 | 1564 | Ollos Peter |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)