Partie
| Š. | ŠK Potônska Veža B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Both Lajos | 1823 | 0-1 | 1803 | Barca Michal |
| 2 | Mezei Tibor | 1707 | 1/2-1/2 | 1782 | Tupy Bystrik |
| 3 | Ollos Peter | 1564 | 1/2-1/2 | 1757 | Jancicka Viliam |
| 4 | Pinter Marek | 0-1 | 1704 | Tupy Emil | |
| 5 | Rozsas Daniel | 0-1 | 1647 | Gazovic Lukas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)