Partie
| Š. | ŠK Cífer B | ELO | Výsledok | ELO | Lokomotíva Trnava D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmir Milos | 2011 | 0-1 | 1884 | Puskas Miroslav |
| 2 | Vlkovic Pavol | 1820 | 1/2-1/2 | 1906 | Hagara Vladimir |
| 3 | Hornak Pavol | 1766 | 1-0 | 1803 | Klanica Anton |
| 4 | Kavuljak Alojz | 1645 | 1-0 | 1666 | Jancik Ondrej |
| 5 | Stefik Miroslav | 1674 | 0-1 | 1647 | Moravec Milan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)