Partie
| Š. | Lokomotíva Trnava D | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskas Miroslav | 1884 | 1/2-1/2 | 2079 | Bisco Igor |
| 2 | Hagara Vladimir | 1906 | 1/2-1/2 | 1787 | Gajarsky Roman |
| 3 | Klanica Anton | 1803 | 1-0 | 1736 | Janas Peter |
| 4 | Steinecker Frantisek | 0-1 | 1803 | Barca Michal | |
| 5 | Moravec Milan | 1647 | 1-0 | 1647 | Gazovic Lukas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)