Partie
| Š. | ŠK Komplet Modranka C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Pečeňady |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondreicka Roman | 2023 | 1-0 | 1753 | Vagovic Milan |
| 2 | Huttova Karolina | 1572 | 0-1 | 1626 | Kuracina Lubomir |
| 3 | Stetina Simon | 1562 | 1-0 | 1575 | Kolarovic Michal |
| 4 | Sekeresova Viktoria | 1428 | 1-0 | 1489 | Janech Michal |
| 5 | Sekeresova Alexandra | 1357 | 0-1 | 1513 | Daniska Jozef |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)