Partie
| Š. | ŠK Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Dunajská Streda D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skocik Jozef | 1865 | 0-1 | 1973 | Minarik Jozef |
| 2 | Filip Frantisek | 1823 | 1/2-1/2 | 1531 | Rachelova Diana |
| 3 | Janas Peter | 1715 | 1/2-1/2 | 1512 | Rachelova Nikola |
| 4 | Bojnansky Juraj | 1693 | 1/2-1/2 | 1092 | Rachelova Laura |
| 5 | Kozacenko Andrej | 1000 | 1-0 | 1770 | Torok Aron Levente |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)