Partie
| Š. | ŠK Osuské B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Strelec Devínska Nová Ves B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Karas Marek | 2267 | 1/2-1/2 | 2238 | Duben Igor |
| 2 | Jozefek Michal | 2184 | 0-1 | 2183 | Sosovicka Matej |
| 3 | Gasa Patrik | 2120 | 1-0 | 2168 | Oprea Erik |
| 4 | Spacek Oliver | 2211 | 1-0 | 2000 | Sosovicka Jakub |
| 5 | Sefcik Marek | 2011 | 0-1 | 1992 | Hurban Martin |
| 6 | Diviak Rastislav | 1955 | 0-1 | 1921 | Kosegi Marek |
| 7 | Ocko Martin | 1967 | 1-0 | 1895 | Lobodas Andrej |
| 8 | Sobek Michal | 1943 | 0-1 | 1952 | Ochrana Ladislav |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)