Partie
| Š. | ŠK Osuské B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Doprastav Bratislava A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Karas Marek | 2267 | 0-1 | 2319 | Schwarz Dusan |
| 2 | Jozefek Michal | 2184 | 1/2-1/2 | 2275 | FM Vlcek Stanislav |
| 3 | Gasa Patrik | 2120 | 0-1 | 2168 | WFM Vrbova Niki |
| 4 | Cajka Tibor | 2072 | 0-1 | 2191 | Cech Dominik |
| 5 | Nemeckay Rastislav | 1989 | 0-1 | 2112 | FM Petrik Stanislav |
| 6 | Pericka Tomas | 2033 | 0-1 | 2106 | Orosi Peter |
| 7 | Ocko Martin | 1967 | 0-1 | 1710 | Petrik Karol |
| 8 | Sobek Michal | 1943 | 0-1 | 2048 | Krajnak Robert |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)