Partie
| Š. | ŠK Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1911 | 0-1 | 2117 | Balogh Peter |
| 2 | Polak Peter | 1797 | 1/2-1/2 | 1770 | Meszaros Nikolas |
| 3 | Brestovansky Anton | 1714 | 0-1 | 1615 | Kosar Mikulas |
| 4 | Petras Stefan | 1735 | 1-0 | 1615 | Kosar Mikulas |
| 5 | Bohunicky Pavol | 1618 | 1-0 | 1594 | Sandor Stefan |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)