Partie
| Š. | DSC Potôňska veža C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fekete Robert | 1877 | 0-1 | 2067 | Sarmir Milos |
| 2 | Rozsas Daniel | 1728 | 1-0 | 1851 | Markuliak Mario |
| 3 | Gyurkovics Gergely | 1569 | 0-1 | 1805 | Vlkovic Pavol |
| 4 | Szabo Viktor | 1513 | 0-1 | 1776 | Hornak Pavol |
| 5 | Pinter Marek | 1500 | 0-1 | 1685 | Kavuljak Alojz |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)