Partie
| Š. | ŠK Dunajská Streda C | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matis Tibor | 1908 | 1/2-1/2 | 1810 | Gajarsky Roman |
| 2 | Mezes Kristof | 1595 | 1-0 | 1754 | Barca Michal |
| 3 | Minarik Jozef | 1432 | 1-0 | 1756 | Janas Peter |
| 4 | Vargaova Veronika | 1534 | 0-1 | 1702 | Tupy Bystrik |
| 5 | Green William Bowie | 0-1 | 1652 | Jancicka Viliam |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)