Partie
| Š. | ŠK Cífer B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarmir Milos | 2067 | 0-1 | 2002 | Dvorsky Jozef |
| 2 | Vlkovic Pavol | 1805 | 1-0 | 1615 | Kosar Mikulas |
| 3 | Kavuljak Alojz | 1685 | 1-0 | 1594 | Sandor Stefan |
| 4 | Prigoda Lubos | 1512 | 0-1 | 1737 | Kovarikova Maria |
| 5 | Zelensky Ivan | 1541 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)