Partie
| Š. | ŠK Komplet Trnava-Modranka B | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarecky Eduard | 1834 | 0-1 | 2067 | Sarmir Milos |
| 2 | Lopatievov Alexander | 1820 | 1/2-1/2 | 1851 | Markuliak Mario |
| 3 | Rau Vladimir | 1677 | 0-1 | 1805 | Vlkovic Pavol |
| 4 | Kozinka Jan | 1702 | 0-1 | 1776 | Hornak Pavol |
| 5 | Dobis Pavol | 1578 | 0-1 | 1685 | Kavuljak Alojz |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)