Partie
| Š. | TJ ŠO Topoľníky | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar Tamas | 1995 | 1-0 | 1865 | Skocik Jozef |
| 2 | Szitasi Jan | 2001 | 1-0 | 1858 | Barca Michal |
| 3 | Merva Frantisek | 1954 | 1-0 | 1715 | Janas Peter |
| 4 | Meszaros Lorant | 1933 | 1-0 | 1615 | Motyckova Monika |
| 5 | Both Lajos | 1780 | 1-0 | 1000 | Kozacenko Andrej |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)