Partie
| Š. | ŠK Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Hlohovec B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1911 | 1/2-1/2 | 2052 | Bisco Igor |
| 2 | Polak Peter | 1797 | 1/2-1/2 | 1756 | Janas Peter |
| 3 | Vagovsky Jozef | 1778 | 1-0 | 1702 | Tupy Bystrik |
| 4 | Brestovansky Anton | 1714 | 1-0 | 1651 | Tupy Emil |
| 5 | Bohunicky Pavol | 1618 | 1/2-1/2 | 1607 | Bojnansky Juraj |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)