4.liga A22 2017/2018 — 3. kolo
29.10.2017 10:00
Partie
| Š. | MŠK Corvin Veľký Meder | ELO | Výsledok | ELO | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csefalvay Stefan | 1799 | 1/2-1/2 | 2002 | Dvorsky Jozef |
| 2 | Sarkozi Szabolcs | 1760 | 1/2-1/2 | 1615 | Kosar Mikulas |
| 3 | Szabo Julius | 1625 | 1-0 | 1615 | Kosar Mikulas |
| 4 | Magyarics Jozef | 1646 | 0-1 | 1594 | Sandor Stefan |
| 5 | Sooky Ladislav | 1408 | 0-1 | 1737 | Kovarikova Maria |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)