Partie
| Š. | ŠK Hlohovec B | ELO | Výsledok | ELO | DSC Potônska veža D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malar Pavol | 2058 | 1-0 | 1958 | Meszaros Lorant |
| 2 | Gajarsky Roman | 1810 | 1-0 | 1790 | Both Lajos |
| 3 | Janas Peter | 1756 | 1-0 | 1604 | Sido Daniel |
| 4 | Tupy Bystrik | 1702 | 1-0 | 1532 | Lelkes Geza |
| 5 | Jancicka Viliam | 1652 | 1-0 | Pollak Karoly |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)