4.liga A22 2017/2018 — 1. kolo
01.10.2017 10:00
Partie
| Š. | Lokomotíva Trnava E | ELO | Výsledok | ELO | ŠK OÚ Russel Gabčíkovo B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskar David | 1818 | 1-0 | - | |
| 2 | Holicky Miroslav | 1765 | 1-0 | - | |
| 3 | Babirat Michal | 1859 | 1-0 | - | |
| 4 | Hornik Andrej | 1721 | 1-0 | - | |
| 5 | Benkovsky Peter | 1692 | 1-0 | - |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)