Partie
| Š. | ŠK Dolná Krupá | ELO | Výsledok | ELO | ŠK Cífer B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunicky Ivan | 1911 | 0-1 | 2067 | Sarmir Milos |
| 2 | Polak Peter | 1797 | 1/2-1/2 | 1805 | Vlkovic Pavol |
| 3 | Brestovansky Anton | 1714 | 1-0 | 1776 | Hornak Pavol |
| 4 | Bohunicky Pavol | 1618 | 0-1 | 1685 | Kavuljak Alojz |
| 5 | Rendek Jozef | 1542 | 1-0 | 1512 | Prigoda Lubos |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)