Partie
| Š. | ŠK Komplet Modranka C | ELO | Výsledok | ELO | MŠK Gabčíkovo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binovec Lukas | 1865 | 1/2-1/2 | 1893 | Meszaros Nikolas |
| 2 | Kostov Rubin | 1691 | 1/2-1/2 | 1739 | Bott Tamas |
| 3 | Hutta Marian | 1646 | 1-0 | 1749 | Arpa Zoltan |
| 4 | Huttova Karolina | 1572 | 1-0 | 1638 | Sandor Stefan |
| 5 | Stetina Simon | 1562 | 0-1 | 1345 | Batky Tamas |
biele figúrky čierne figúrky · farba podľa šachovnice (domáci má bielu na nepárnych)