Cífer B

2006/2007 — 4.liga A22 2006/2007

11Zápasov
2Výhier
2Remíz
7Prehier
22Šach. body
Forma: P P P P R P V P V R P

Výsledky stretnutí

HráčTitulELOPartiíVRPBody%
Cuklovic Martin - 1411 3 1 2 0 2.0 67%
Hornak Pavol - 1350 6 3 1 2 3.5 58%
Olos Stanislav - 1550 10 4 3 3 5.5 55%
Markuliak Mario - 1588 9 3 3 3 4.5 50%
Liptak Dusan - 1708 10 1 5 4 3.5 35%
Cisar Marian - 1714 8 1 2 5 2.0 25%
Prigoda Lubos - 1406 2 0 1 1 0.5 25%
Stefik Miroslav - 1568 2 0 1 1 0.5 25%
Cino Branislav - 1350 2 0 0 2 0.0 0%
Gbelec Lukas - 1387 1 0 0 1 0.0 0%
Gbelec Peter - 1410 1 0 0 1 0.0 0%
Cechovic Juraj - 1350 1 0 0 1 0.0 0%
#HráčTitulELO FIDEELO LOK
1 Liptak Dusan - 1708 2037
2 Cisar Marian - 1714 1668
3 Markuliak Mario - 1588 1702
4 Stefik Miroslav - 1568 1551
5 Olos Stanislav - 1550 1590
6 Cuklovic Martin - 1411 -
7 Prigoda Lubos - 1406 1335
8 Gbelec Lukas - 1387 -
9 Gbelec Peter - 1410 1000
10 Cino Branislav - 1350 -
11 Cechovic Juraj - 1350 1000
12 Hornak Pavol - 1350 1780