Kantor Gabčíkovo

2008/2009 — 4.liga A22 2008/2009

11Zápasov
2Výhier
5Remíz
4Prehier
23.5Šach. body
Forma: P R R P R V P P R V R

Výsledky stretnutí

HráčTitulELOPartiíVRPBody%
Kubica Adrian - 1927 2 1 1 0 1.5 75%
Kantor Tamas - 2028 8 4 2 2 5.0 63%
Sandor Stefan - 1651 10 4 3 3 5.5 55%
Bertalan Balint - - 6 3 0 3 3.0 50%
Kantor Reka - 1903 5 1 3 1 2.5 50%
Kosar Attila - - 4 2 0 2 2.0 50%
Bott Tamas - 1807 3 1 1 1 1.5 50%
Kosar Mikulas - 1862 7 1 3 3 2.5 36%
- - 6 0 0 6 0.0 0%
Csente David - - 2 0 0 2 0.0 0%
Sido Daniel - 1769 2 0 0 2 0.0 0%
#HráčTitulELO FIDEELO LOK
1 Kantor Reka - 1903 1906
2 Kantor Tamas - 2028 2015
3 Kosar Mikulas - 1862 1714
4 Kubica Adrian - 1927 1838
5 Sido Daniel - 1769 1763
7 Bott Tamas - 1807 1778
9 Sandor Stefan - 1651 1558
10 Kosar Attila - - 1488
11 Bertalan Balint - - 1491
12 Csente David - - 1410
13 Fekete Denisz - - 1350