ŠK OÚ Russel Gabčíkovo B

2012/2013 — 4.liga A22 2012/2013

11Zápasov
3Výhier
2Remíz
6Prehier
20Šach. body
Forma: P P P P V R V P V R P

Výsledky stretnutí

HráčTitulELOPartiíVRPBody%
Bott Tamas - 1774 5 3 2 0 4.0 80%
Kubica Adrian - 1851 1 0 1 0 0.5 50%
Kosar Mikulas - 1734 9 3 2 4 4.0 44%
Bertalan Balint - 1902 4 0 3 1 1.5 38%
Meszaros Nikolas - 1930 4 1 1 2 1.5 38%
Kosar Attila - 1847 3 0 2 1 1.0 33%
Puobis Jozef - 1857 8 1 3 4 2.5 31%
Sandor Stefan - 1691 10 2 2 6 3.0 30%
Csente David - 1406 2 0 1 1 0.5 25%
Kosar Mikulas - 1965 7 1 1 5 1.5 21%
Czikhardt Tibor - 1967 1 0 0 1 0.0 0%
Sido Daniel - 1692 1 0 0 1 0.0 0%
#HráčTitulELO FIDEELO LOK
1 Puobis Jozef - 1857 -
2 Kosar Mikulas - 1734 -
3 Czikhardt Tibor - 1967 -
4 Kosar Attila - 1847 1492
5 Kubica Adrian - 1851 1838
6 Bertalan Balint - 1902 1531
7 Kantor Tamas - 2005 2015
9 Bott Tamas - 1774 1778
10 Sido Daniel - 1692 1763
11 Sandor Stefan - 1691 1558
12 Csente David - 1406 1444
13 Meszaros Nikolas - 1930 -