Šachový klub Cífer B

2012/2013 — 4.liga A22 2012/2013

11Zápasov
4Výhier
4Remíz
3Prehier
28.5Šach. body
Forma: V R P R V R V R P P V

Výsledky stretnutí

HráčTitulELOPartiíVRPBody%
Liptak Tomas - 2223 8 7 1 0 7.5 94%
Markuliak Mario - 1883 2 1 1 0 1.5 75%
Stefik Miroslav - 1778 10 4 3 3 5.5 55%
Vlkovic Pavol - 1828 10 4 2 4 5.0 50%
Cisar Marian - 1533 2 1 0 1 1.0 50%
Hornak Pavol - 1760 9 2 4 3 4.0 44%
Kavuljak Alojz - 1778 9 2 3 4 3.5 39%
Prigoda Lubos - 1602 4 0 1 3 0.5 13%
Kovacik Lubomir - - 1 0 0 1 0.0 0%
#HráčTitulELO FIDEELO LOK
1 Liptak Tomas - 2223 -
2 Vlkovic Pavol - 1828 1857
3 Hornak Pavol - 1760 1780
4 Markuliak Mario - 1883 1702
5 Kovacik Lubomir - - 1760
6 Cisar Marian - 1533 1668
7 Stefik Miroslav - 1778 1551
8 Kavuljak Alojz - 1778 1000
9 Prigoda Lubos - 1602 1335
10 Kovacic Lukas - 1000 1187
11 Gbelec Peter - - 1000