ŠK Obecný úrad Špačince

2012/2013 — 4.liga A22 2012/2013

11Zápasov
1Výhier
4Remíz
6Prehier
22Šach. body
Forma: P P P P R V P R R R P

Výsledky stretnutí

HráčTitulELOPartiíVRPBody%
Karel Jozef - 1768 5 3 1 1 3.5 70%
Stefanek Ivan - 1761 3 2 0 1 2.0 67%
Pinkas Jan - 1656 10 4 2 4 5.0 50%
Vrska Tomas - 1000 1 0 1 0 0.5 50%
Valach Peter - 1840 11 3 3 5 4.5 41%
Slezak Rudolf - 1790 11 1 6 4 4.0 36%
Sulko Vit - 1729 10 2 1 7 2.5 25%
Janecek Milan - - 4 0 0 4 0.0 0%
#HráčTitulELO FIDEELO LOK
1 Valach Peter - 1840 1849
2 Sulko Vit - 1729 1675
3 Karel Jozef - 1768 1836
4 Slezak Rudolf - 1790 1643
5 Pinkas Jan - 1656 1532
6 Stefanek Ivan - 1761 1411
7 Janecek Milan - - 1000
8 Vrska Tomas - 1000 1000