ŠK Potônska Veža B

2013/2014 — 4.liga A22 2013/2014

11Zápasov
3Výhier
2Remíz
6Prehier
22.5Šach. body
Forma: V P P P P P V V R R P

Výsledky stretnutí

HráčTitulELOPartiíVRPBody%
Fekete Robert - 1877 5 3 1 1 3.5 70%
Szitasi Janos - - 8 2 6 0 5.0 63%
Both Lajos - 1815 10 5 2 3 6.0 60%
Ollos Peter - 1513 4 1 1 2 1.5 38%
Kalmar Tamas - 2012 8 2 1 5 2.5 31%
Mezei Tibor - 1819 6 1 1 4 1.5 25%
Pinter Marek - 1659 2 0 1 1 0.5 25%
Gyurkovics Gergely - 1564 10 0 4 6 2.0 20%
Rozsas Daniel - 1802 2 0 0 2 0.0 0%
#HráčTitulELO FIDEELO LOK
1 Kalmar Tamas - 2012 1714
2 Szitasi Janos - - 1915
3 Both Lajos - 1815 1822
4 Fekete Robert - 1877 1910
5 Mezei Tibor - 1819 1623
6 Gyurkovics Gergely - 1564 1447
7 Ollos Peter - 1513 1385
8 Pinter Marek - 1659 1496
9 Nagy Juraj - - 1000
10 Rozsas Daniel - 1802 1000