ŠK Potônska Veža B

2014/2015 — 4.liga A22 2014/2015

11Zápasov
2Výhier
4Remíz
5Prehier
26Šach. body
Forma: P P P R R P V P R R V

Výsledky stretnutí

HráčTitulELOPartiíVRPBody%
Fekete Robert - 1908 2 2 0 0 2.0 100%
Mezei Tibor - 1707 7 4 2 1 5.0 71%
Kalmar Tamas - 1966 7 3 3 1 4.5 64%
Szitasi Janos - 1983 7 2 4 1 4.0 57%
Both Lajos - 1823 11 4 2 5 5.0 45%
Rozsas Daniel - - 8 1 4 3 3.0 38%
Ollos Peter - 1564 6 1 2 3 2.0 33%
Javor Viktor - 1704 5 0 1 4 0.5 10%
Pinter Marek - - 2 0 0 2 0.0 0%
#HráčTitulELO FIDEELO LOK
1 Kalmar Tamas - 1966 1714
2 Szitasi Jan - 1943 -
3 Both Lajos - 1823 1822
4 Fekete Robert - 1908 1910
5 Mezei Tibor - 1707 1623
6 Ollos Peter - 1564 1385
7 Pinter Marek - - 1496
8 Galffy Bence - - 1214
9 Javor Viktor - 1704 -
10 Rozsas Daniel - - 1000