ŠK OÚ Russel Gabčíkovo B

2014/2015 — 4.liga A22 2014/2015

11Zápasov
4Výhier
2Remíz
5Prehier
29Šach. body
Forma: P P V V V P V R R P P

Výsledky stretnutí

HráčTitulELOPartiíVRPBody%
Sandor Stefan - 1647 9 5 2 2 6.0 67%
Janko Ladislav - 2169 3 2 0 1 2.0 67%
Bott Tamas - 1774 5 3 0 2 3.0 60%
Meszaros Nikolas - 1697 11 6 1 4 6.5 59%
Puobis Jozef - 1856 7 3 2 2 4.0 57%
Kosar Mikulas - 1701 6 2 2 2 3.0 50%
Kubica Adrian - 1846 1 0 1 0 0.5 50%
Kosar ml. Mikulas - 1881 6 1 3 2 2.5 42%
Sido Daniel - 1672 5 0 3 2 1.5 30%
Bertalan Balint - 1834 1 0 0 1 0.0 0%
Czikhardt Tibor - 1964 1 0 0 1 0.0 0%
#HráčTitulELO FIDEELO LOK
1 Janko Ladislav - 2169 -
2 Czikhardt Tibor - 1964 -
3 Puobis Jozef - 1856 -
4 Kubica Adrian - 1846 1838
5 Bertalan Balint - 1834 1531
6 Kosar Mikulas - 1820 1714
7 Kosar Attila - 1799 1492
8 Meszaros Nikolas - 1697 -
9 Bott Tamas - 1774 1778
10 Kosar Mikulas - 1701 -
11 Sido Daniel - 1672 1763
12 Sandor Stefan - 1647 1558
13 Haratim Matej - - 1200